Estudios de NVH, velocidad y gradiente
![]() | ![]() | ![]() | ||
CAJA DE VELOCIDAD (Estándar) | DL2 Data Logger | VELOCIDAD10 | ||
El sensor de velocidad sin contacto SPEEDBOX proporciona mediciones de velocidad de alta precisión combinando GPS y sensores inerciales mediante el filtrado Kalman. Proporciona una medición de velocidad precisa y resistente a caídas en condiciones del mundo real. | El registrador de datos DL2 cuenta con un receptor GPS/GLONASS interno y acelerómetros para la medición de velocidad básica y aceleraciones registradas en una tarjeta de memoria SD. Hay una variedad de opciones de mejora disponibles para adaptar el DL2 a su aplicación. | SPEED10 es un sensor de velocidad GPS y GLONASS de bajo coste con salidas plus, serial y CAN. | ||
![]() Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: | ![]() Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: | ![]() Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: |
![]() | ![]() | Los receptores compatibles con GPS/GLONASS de nuestros SPEEDBOX, SPEED10 y DL2 permiten una instalación rápida y una medición precisa de velocidad y gradiente para la mayoría de las aplicaciones. SPEEDBOX añade una medición más robusta donde se esperan interrupciones ocasionales del GPS, por ejemplo debajo de puentes o túneles cortos. Los sensores inerciales filtrados Kalman del SPEEDBOX miden las aceleraciones para compensar la pérdida temporal de la señal GPS. | ||
CATS - Sistema completo de pruebas automotrices | SPEED100 - Sensor de velocidad GNSS de 100 Hz | |||
CATS combina el SPEEDBOX con el registrador de datos DL2 y la pantalla DASH4PRO para crear una solución de sistema completa para pruebas automotrices. | SPEED100 es un receptor GNSS de muy alto rendimiento, multiconstelación y baja latencia que ofrece una salida de velocidad y posición de 100 Hz reales para aplicaciones generales de pruebas automotrices. | |||
![]() Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: | ![]() Para obtener una cotización de este producto, ingrese la dirección de correo electrónico aquí: |
Detalles de la aplicación
Nuestra gama de sensores GPS automotrices de uso general ofrece una excelente relación precio-rendimiento para muchas aplicaciones, incluidas pruebas de rendimiento, verificación de velocidad y distancia y medición de gradientes. Desde el sensor de velocidad GPS/GLONASS SPEED10 de bajo coste hasta las robustas mediciones del GPS y acelerómetro combinados del SPEEBOX estándar. Nuestro CAJAS DE VELOCIDAD y los productos CATS-INS (datos IMU y GPS integrados) ofrecen una precisión inmejorable para pruebas automotrices y también ofrecen una medición precisa de peralte. Todos nuestros productos son adecuados para pruebas en entornos del mundo real en una variedad de vehículos. Por favor contáctenos para recibir asesoramiento sobre su solicitud.
Aplicaciones sugeridas:
- Medición de velocidad
- Verificación de distancia
- Medición de gradiente
- Pruebas de rendimiento
- Prueba de freno accionada por pedal
Documentos de aplicación: