Cantidad | Descripción - Sistema estándar de ruido de paso
|
| 1 Equipo montado en vehículo completamente ensamblado en maleta Peli que comprende: |
1 | CAJA DE VELOCIDADES MINI |
1 | Registrador de datos DL1 |
1 | Radio modem y antena |
1 |
Batería interna, tiempo de ejecución de 8 horas |
1 | Cargador principal de batería |
1 | Certificado de calibración SPEEDBOX MINI |
1 | antena GNSS |
| |
1 | Estación base que comprende
|
| 1 | computadora portatil windows
| 1
Radio modem y antena |
1 | Software Race Technology instalado |
1 | Software de Microsoft Office instalado |
1 | concentrador USB |
1 | Cargador de red portátil |
1 | Bolsa para portátil |
| |
1 | Conjunto sonómetro compuesto por: |
2 | Medidor de nivel de sonido Rion NL52-EX clase 1 con micrófono y protección contra el viento |
2 | Medidor de nivel de sonido Calibración UKAS |
2 | Estuche de transporte para medidor de nivel de sonido |
1 |
Calibrador de sonómetro Rion |
1 | Calibrador de sonómetro Calibración UKAS |
2 | Trípode sonómetro |
1 | Banco de energía USB para medidor de nivel de sonido |
1 | Cable USB para medidor de nivel de sonido del lado lejano |
1 | Cable USB para medidor de nivel de sonido lateral cercano |
| |
1 |
Conjunto de disparador láser que comprende: |
1 | Disparador láser |
1 | Soporte de montaje |
2 | bola ram |
1 | Ventosa |
1 | brazo RAM |
1 | Garra RAM |
1 | Panel reflectante |
1 | Trípode para panel reflectante |
| |
1 | Conjunto de pantalla DASH4PRO que comprende: |
1 |
Unidad de pantalla LCD DASH4PRO |
1 | Soporte de montaje |
2 | bola ram |
1 | Ventosa |
1 | brazo RAM |
1 | Garra RAM |
1 | Cable de extensión, 1,5 m |
| |
| Artículos diversos: |
1 | Interfaz OBD |
1 | Cable de alimentación externa, 12V 2m |
1 |
Conducción CAN, LEMO a extremos libres, 2m |
1 | Manual de instrucciones |
1 | Conector LEMO de 5 pines, sin terminación (conexión RPM directa) |
1 | Cable USB A a USB B de 2 m |