RT LIVE Industrial Specification
GPS | Genera posición, velocidad, precisión de posición y precisión de velocidad. GPS y GLONASS de 10 Hz de serie, 20 Hz con Galileo y BeiDou y RTK de 20 Hz opcional |
Carga de datos | Conexión de datos móviles al almacenamiento en la nube en línea |
Memoria interna | 64 MB, suficiente para almacenar más de 12 horas de datos cuando no hay conexión de datos móviles |
control de registro | Configurado para registrar cada vez que se aplica energía externa, cuando ocurre movimiento o control manual |
Entradas analógicas | 8 entradas externas, rango seleccionable de 0-5V o 25V. Todas las entradas están protegidas. |
Conductores del lado bajo | 4 controladores de lado bajo, controlables desde la interfaz web |
Frecuencias de muestreo para almacenamiento en la nube | GPS a frecuencia de muestreo, 100 Hz para otros canales |
Máximo Sin canales | Sin límite estricto, potencialmente 100 |
Requisito de fuente de alimentación | Entrada nominal de 12V, mínimo de 9V, máximo de 20V. Consumo de corriente 200mA a 12V en funcionamiento y 15mA a 12V en modo reposo. +5V Consumo de corriente máximo de referencia 100mA |
Señal de RPM (nivel bajo) | El voltaje de activación requiere una entrada baja de <1 V y una entrada alta de >4 V y 15 V como máximo. Adecuado para la conexión directa a la mayoría de las salidas de tacómetro de la ECU. Frecuencia de entrada máxima >300 Hz |
Información de estado | La pantalla de 2 líneas x 16 caracteres brinda información de estado en vivo sobre detalles de conexión, velocidades de datos, estado de publicación, etc. |
Construcción de casos | Caja de troquel de aluminio |
Tipo de conector | Conectores tipo D más SMA de 25 vías para 4G LTE y GPS |
Puerto serial | Puerto serie de velocidad completa, compatible con otros productos Race Technology, genera datos para mostrarlos en la unidad DASH del vehículo. También es necesario para actualización, diagnóstico y configuración. Se puede utilizar para conectarse a una interfaz de ECU para registrar datos adicionales. Nota: El segundo puerto serie se utiliza para la recepción de datos de corrección RTCM en modo RTK. |
Puerto CAN | Agregue datos de salida CAN de otros dispositivos o datos del motor desde el bus CAN del vehículo. Velocidad CAN de 1Mbit |
tarjeta SIM | Accesible para el usuario, se puede utilizar cualquier SIM de datos |
Antenas | Conexiones independientes de red de datos móviles externa y antena GPS para un rendimiento óptimo |
Tasa de actualización de telemetría | Hasta 100 Hz, según la velocidad de datos disponible en la red |
Temperatura de trabajo | -20 ºC a 50 ºC |
Dimensiones | 164x118x34mm |
Peso |
Conexiones